LATEST MATCH
ホーム前節のダイジェスト
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
伊賀FCくノ一三重
2-1
スペランツァ大阪
2025プレナスなでしこリーグ1部 第22節
2025/10/12 (日) 13:00 キックオフ 上野運動公園競技場(三重県)
次回試合予定は、ありません。
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
試合結果2025.10.13 | 「10/12(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsスペランツア大阪戦 試合結果 |
ホームタウン2025.10.11 | 「みんなのふれあい農園」第5回目 |
ホームタウン2025.10.11 | 「笑顔お届け隊」へ参加しました! |
イベント2025.10.07 | 「10/12(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsスペランツア大阪戦」イベント情報 |
試合結果2025.10.05 | 「10/5(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第21節 vsASハリマアルビオン戦 試合結果 |
ホームタウン2025.10.05 | 「赤い羽根サポーター宣言チーム共同募金活動」実施しました! |
ホームタウン2025.10.01 | 「グランドゴルフイベント」実施致しました! |
試合結果2025.09.28 | 「9/27(土)2025プレナスなでしこリーグ1部」 第20節 vsニッパツ横浜FCシーガルズ戦 試合結果 |
試合結果2025.09.24 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第30回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 三重県予選 試合結果 |
お知らせ2025.09.21 | 「9/21(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第19節 vs愛媛FCレディース戦 試合結果 |
試合結果2025.10.13 | 「10/12(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsスペランツア大阪戦 試合結果 |
試合結果2025.10.05 | 「10/5(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第21節 vsASハリマアルビオン戦 試合結果 |
試合結果2025.09.28 | 「9/27(土)2025プレナスなでしこリーグ1部」 第20節 vsニッパツ横浜FCシーガルズ戦 試合結果 |
試合結果2025.09.24 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第30回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 三重県予選 試合結果 |
試合結果2025.09.21 | 「9/21(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第19節 vs愛媛FCレディース戦 試合結果 |
試合結果2025.09.14 | 「9/14(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第18節 vsヴィアマテラス宮崎戦 試合結果 |
試合結果2025.09.10 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U-18女子サッカーリーグ2025三重 試合結果 |
試合結果2025.09.10 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U-18女子サッカーリーグ2025三重 試合結果 |
試合結果2025.09.08 | 「9/7(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第17節 vsスフィーダ世田谷戦 試合結果 |
試合結果2025.09.01 | [8/31(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第16節 vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦 試合結果 |
イベント2025.10.07 | 「10/12(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsスペランツア大阪戦」イベント情報 |
イベント2025.09.19 | 【10/12(日)ホームゲーム最終戦】伊賀市民・名張市民 無料ご招待! |
イベント2025.09.16 | 「9/21(日)2025プレナスなでしこリーグ1部 第19節 vs愛媛FCレディース戦 イベント情報 |
イベント2025.09.16 | 「伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー2025」イベント情報! |
イベント2025.09.09 | 「9/14 2025プレナスなでしこリーグ1部 第18節 vsヴィアマテラス宮崎戦 イベント情報 |
イベント2025.08.29 | 第16節 vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦 前座試合 レフリー体験! |
イベント2025.08.26 | 2025プレナスなでしこリーグ1部 第16節 vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦 イベント情報 |
イベント2025.07.11 | 「奈良クラブシカ女デー」に参加致しました! |
イベント2025.06.17 | 「6/22(日)HOME 第14節 オルカ鴨川FC戦 試合&イベント情報について |
イベント2025.06.04 | 6/8(日)HOME 第12節 岡山湯郷Belle戦 試合&イベント情報について |
NEW!! 2025.10.13
2025.10.13 | ホームゲーム最終戦ご来場ありがとうございました! NEW!! |
2025.09.21 | ホームゲーム戦ご来場ありがとうございました! |
2025.09.14 | ホームゲーム戦 ご来場ありがとうございました! |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
51 | 22 | 16 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
41 | 22 | 11 | 8 | 3 |
3 | ![]() |
38 | 22 | 12 | 2 | 8 |
4 | ![]() |
34 | 22 | 10 | 4 | 8 |
5 | ![]() |
33 | 22 | 9 | 6 | 7 |
6 | ![]() |
28 | 22 | 7 | 7 | 8 |
7 | ![]() |
27 | 22 | 7 | 6 | 9 |
8 | ![]() |
25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
9 | ![]() |
25 | 22 | 5 | 10 | 7 |
10 | ![]() |
24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
11 | ![]() |
19 | 22 | 3 | 10 | 9 |
12 | ![]() |
12 | 22 | 2 | 6 | 14 |
伊賀FCくノ一三重
マスコットキャラクター
フォトギャラリー