LATEST MATCH
ホーム前節のダイジェスト
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
伊賀FCくノ一三重
1-1
ASハリマアルビオン
2024プレナスなでしこリーグ1部 第22節
2024/10/20 (日) 13:00 上野運動公園競技場(三重県)
伊賀FCくノ一三重
新潟医療福祉大学
皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会 2回戦
2024/11/23 (土) 14:00 キックオフ 藤枝総合運動公園サッカー場(静岡県)
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
ホームタウン2024.11.05 | 2024伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー レポート |
試合結果2024.11.03 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】第10回ICT CUP U10サッカー大会 試合結果 |
試合結果2024.11.03 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28全日本U-18女子サッカー選手権 東海大会 試合結果 |
試合結果2024.10.30 | 「伊賀FCくノ一三重サテライト」JFA第30回全日本U-15フットサル選手権大会 三重県大会 試合結果 |
ホームタウン2024.10.30 | 「2024伊賀FCくノ一三重 ファン感謝デー」イベント情報! |
お知らせ2024.10.29 | 「みんなのふれあい農園」でサツマイモの収穫を行いました! |
ホームタウン2024.10.29 | 「いがてつマルシェ」に参加しました! |
ホームタウン2024.10.29 | 「みんなのふれあい農園」第5弾!! |
お知らせ2024.10.23 | 札幌大学より玉川 実奈選手加入内定のお知らせ |
試合結果2024.10.20 | 「10/20(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsASハリマアルビオン戦」試合結果及び監督・選手のコメント |
試合結果2024.11.03 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】第10回ICT CUP U10サッカー大会 試合結果 |
試合結果2024.11.03 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28全日本U-18女子サッカー選手権 東海大会 試合結果 |
試合結果2024.10.30 | 「伊賀FCくノ一三重サテライト」JFA第30回全日本U-15フットサル選手権大会 三重県大会 試合結果 |
試合結果2024.10.20 | 「10/20(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsASハリマアルビオン戦」試合結果及び監督・選手のコメント |
試合結果2024.10.16 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U-18女子サッカーリーグ2024三重 試合結果 |
試合結果2024.10.13 | 「10/13(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第21節 vsバニーズ群馬ホワイトスター戦」試合結果及び監督のコメント |
試合結果2024.10.06 | 「10/6(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節 vsヴィアマテラス宮崎戦」試合結果及び監督コメント |
試合結果2024.10.06 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28回全日本(U-15)女子サッカー選手権大会 三重県大会 試合結果 |
試合結果2024.10.02 | 「伊賀FCくノ一三重サテライト」U-18女子サッカーリーグ2024三重 試合結果 |
試合結果2024.09.29 | 「9/29(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第19節 vs静岡SSUボニータ戦」試合結果及び監督のコメント |
イベント2024.10.16 | 「10/20(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vsASハリマアルビオン戦」イベント情報 |
イベント2024.10.02 | 「10/6(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節 vsヴィアマテラス宮崎戦」イベント情報 |
イベント2024.09.26 | 10/6(日)vsヴィアマテラス宮崎戦 人権啓発試合&キッズフェスティバル開催!! |
イベント2024.09.20 | 「伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー2024」イベント情報!! |
イベント2024.09.12 | 「9/15(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第18節 vsスペランツァ大阪戦」イベント情報 |
イベント2024.09.04 | 【9/7(土)第17節 vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦】ホームゲームイベント情報 |
イベント2024.08.23 | 【宇野重工株式会社様】9/7(土)ホームゲーム告知PR活動 |
イベント2024.08.22 | 【9/7(土)第17節 vs 朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦】イベント情報! |
イベント2024.07.19 | 「伊賀市市民花火大会」でくノんのお店出店!! |
イベント2024.06.26 | 【6/29(土)第15節 vsオルカ鴨川FC戦】ホームゲームイベント情報!! |
NEW!! 2024.10.20
2024.10.20 | ホームゲーム最終戦ご来場ありがとうございました! NEW!! |
2024.10.06 | たくさんのご来場ありがとうございました。 |
2024.10.06 | 【伊賀FCくノ一三重】第20節 ホームゲーム 人権啓発試合として開催しました。 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアマ | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 |
2 | ニッパツ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 |
3 | 名古屋 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 |
4 | S世田谷 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
5 | 伊賀FC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 |
6 | S日体大 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 |
7 | 静岡 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 |
8 | オルカ | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 |
9 | 愛媛L | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 |
10 | スペ大阪 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 |
11 | Aハリマ | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 |
12 | バニーズ | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 |
伊賀FCくノ一三重
マスコットキャラクター
フォトギャラリー